2000 | 13.-19.02.2000 | Jizerské hory | ||
03.07.-18.09.2000 | USA: Oregon: Portland; Washington: Olympia, St. Helen mountain | |||
2001 | 10.-18.03.2001 | Šumava | ||
07.-18.08.2001 | Slovinsko | |||
2002 | 24.04.-27.04.2002 | Slovensko: Budmeřice - SCCG 2002 | ||
2003 | 15.02.-26.02.2003 | Španělsko: Venecia, Cuenca | ||
27.04.-11.05.2003 | Francie: Marseille - Octopus Project | |||
29.05.2003 | Rakousko: Vídeň | |||
20.-28.08.2003 | Francie: Provence | |||
28.-01.12.2003 | Silvestr - Pec pod Sněžkou | |||
2004 | 07.03.2004 | Německo: Zschorlau | ||
31.12.2004 | Silvestr - Duncan, Janské lázně | |||
2005 | 04.08.-14.08.2005 | Slovensko, Slovenský Ráj | ||
27.12.2005 | Silvestr - PEC | |||
2006 | 05.05.2006 | Šumava Lenora 2006 | ||
04.-12.08.2006 | Černá Hora | |||
13.08.2006 | Chorvatsko | |||
10.-12.09.2006 | IBC: Amsterdam | |||
28.09.-01.10.2006 | Novohradské hory | |||
25.-26.11.2006 | Vídeň | |||
27.12.2006 | Silvestr - PEC | |||
2007 | 25.03.2007 | Kutn hora | ||
01.04.2007 | Český Krumlov | |||
07.-09.04.2007 | Velikonoce | |||
04.-08.05.2007 | Francie: Paříž (Paris) | |||
12.-14.10.2007 | Německo: Zschorlau | |||
05.-06.11.2007 | Belgie: Brusel | |||
22.-25.11.2007 | Rakousko: Stubai | |||
27.-31.12.2007 | Silvestr - Josefův důl | |||
2008 | 11.-13.01.2008 | Jizerské hory Špindlerův Mlýn | ||
01.05.2008 | London (Londýn) | |||
16.-18.05.2008 | Český les (akce plaveckého týmu) | |||
16.06.-19.06.2008 | Itálie: Benátky (Venecia) | |||
15.-16.09.2008 | IBC: Amsterdam | |||
02.08.2008 | EJC | EJC: Karlsruhe | ||
28.-02.12.2008 | Silvestr Albrechtice | |||
2009 | 07.03.2009 | Pec pod Sněžkou (akce od plaveckého týmu) | ||
21.-26.03.2009 | Stubai | |||
26.06.-12.07.2009 | EJC | Madrid, Toledo, San Sebastian, EJC-Viktoria | ||
24.-30.08.2009 | Albeř (akce plaveckého týmu) | |||
05.-08.09.2009 | Rampuše | |||
14.-15.11.2009 | Itálie: Florencie | |||
28.-02.12.2009 | Silvestr Albrechtice - Pension Permon | |||
2010 | 09.-22.01.2010 | Indonesie: Bali | ||
09.01.2010 | Čína: Hong Kong | |||
27.-28.02.2010 | N mecko: Zschorlau | |||
02.-06.04.2010 | Rakousko: Stubai | |||
03.-12.06.2010 | Indonesie: ostrovy Bali + Lombok + Java | |||
23.-31.07.2010 | EJC | EJC: Joensuu | ||
01.-05.09.2010 | Švédsko: Stockholm + Linkoeping | |||
11.-13.09.2010 | IBC: Amsterdam | |||
27.12.2010 | Silvestr: Kořenov - Lestarka | |||
2011 | 25.-26.04.2011 | Neuschwanstein | ||
14.-17.05.2011 | Rusko: Petrohrad (St. Petersburg) | |||
07.-14.08.2011 | EJC | EJC Mnichov | ||
10.09.2011 | Amsterdam: IBC | |||
27.-31.12.2011 | Silvestr: Kořenov - Lestarka | |||
2012 | 06.01.2012 | Budwar: exkurze | ||
11.-12.02.2012 | Lucembursko | |||
26.02.2012 | umava | |||
14.04.2012 | Mnichov (Muenchen) | |||
15.04.2012 | LegoLand Deutschland | |||
28.-30-01.04.2012 | Miláno (Milan) + Janov (Genova) | |||
06.-12.05.2012 | umava: Borov Lada | |||
05.-08.07.2012 | Hamburg + Helgoland | |||
28.-05.07.2012 | EJC | EJC: Lublin + Var ava | ||
18.-19.08.2012 | Berlín (Berlin) | |||
24.08.-02.09.2012 | USA: New York, Six Flag Park New Jersey, Washington D.C. | |||
31.08.2012 | Kanada: Niagara Falls | |||
04.-07.10.2012 | Frankfurt | |||
15.-16.12.2012 | Vídeň (Wien) | |||
27.-01.12.2012 | Silvestr - Polubný | |||
2013 | 16.03.2013 | Saknt Johann im Pongau Ski Event D.B. | ||
04.-08.04.2013 | Řím (Rome) | |||
23.-26.05.2013 | Dánsko: Kodaň, Helsingor, Legoland Billund | |||
25.05.2013 | Švédsko: Malmoe | |||
05.-07.07.2013 | Moravsk kras: Macocha a z mek Lednice | |||
27.-03.07.2013 | EJC | EJC: Toulouse | ||
09.-11.08.2013 | Albeř (akce plaveckého týmu) | |||
06.-09.09.2013 | London (Londýn), Legoland Windsor | |||
20.10.2013 | Německo: Zschorlau | |||
27.-01.11.2013 | UAE: Dubaj | |||
27.-02.12.2013 | Silvester - Harrachov | |||
2014 | 13.-16.02.2014 | Schladming D.B. | ||
09.03.2014 | Allstar akce hory | |||
18.-21.04.2014 | Itálie: Milano, jezero Como Lake | |||
08.-11.05.2014 | Španělsko: Barcelona | |||
17.05.2014 | LEGOLAND Deutschland | |||
30.-02.05.2014 | Rusko: Petrohrad (St. Petersburg) | |||
19.-27.07.2014 | EJC | Irsko: Dublin, EJC: Millstreet | ||
04.10.2014 | Německé Švýcarsko | |||
08.-09.10.2014 | UAE: Dubaj | |||
10.-19.10.2014 | Japonsko: Tokyo, Kyoto, Nara, Hiroshima | |||
14.-17.11.2014 | Maďarsko: Budapešť | |||
27.-29.11.2014 | London (Londýn) - Bricks 2014 | |||
27.-02.12.2014 | Silvestr: Harrachov | |||
2015 | 08.02.2015 | umava | ||
13.-15.02.2015 | Schladming D.B. | |||
20.-22.03.2015 | Stubai | |||
01.-03.05.2015 | Německo: Zschorlau | |||
08.-10.05.2015 | Maďarsko: Budape | |||
28.-31.05.2015 | Francie: Paris: Disneyland | |||
03.-06.07.2015 | Itálie: Milano, EXPO 2015, Stresa, jezero Maggiore | |||
01.-09.08.2015 | EJC | EJC: Italie: Bruneck | ||
19.09.-03.10.2015 | USA: New York, Orlando - Florida, Salt Lake City + Moab + NPs - Utah, Washington D.C. | |||
01.10.2015 | Kanada: Niagara Falls | |||
14.-17.11.2015 | Maďarsko: Budapešť | |||
11.-13.12.2015 | London (Londýn) - Bricks 2015 | |||
27.-02.12.2015 | Silvestr: Harrachov | |||
2016 | 19.-23.2.2016 | Singapur 19.-23.2. & 4.-5.3. | ||
23.2.-4.3.2016 | Thajsko | |||
8.-10.04.2016 | Stubai | |||
28.-29.05.2016 | LEGOLAND Deutschland | |||
1.-6.7.2016 | Norsko | |||
31.7.-7.8.2016 | EJC | EJC: Nizozemí: Almere, Amsterdam, Haag | ||
24.9.-2.10.2016 | Lisabon a Madeira | |||
18.-19.10.2016 | Frankfurt: Welcome days in Deutsche Boerse | |||
28.-30.10.2016 | Maďarsko: Budapešť | |||
27.-01.12.2016 | Silvestr: Albrechtice v Jizerských horách (Enzián) | |||
2017 | 27.-29.01.2017 | London (Londýn) | ||
6.3.2017 | Frankfurt: služební cesta | |||
17.-29.3.2017 | Stubai | |||
28.04.-01.05.2017 | Německo: Zschorlau (s Andreou!) | |||
21.-23.07.2017 | N mecko: Berlin s Alexem | |||
4.-6.08.2017 | Švýcarsko: Zurich + Luzern | |||
19.08.-09.09.2017 | USA: Total Eclipse + Yellowstone, Zion, Bryce, Anthelope C., Monument V., LasVegas, Death V., Yosemite, Seqoia, San Francisco | |||
17.-19.11.2017 | Maďarsko: Budapešť | |||
24.-25.11.2017 | London (Londýn) | |||
08.-11.12.2017 | Hamburg | |||
27.-01.12.2018 | Silvestr: Albrechtice v Jizerských horách (Enzián) | |||
2018 | 8.-11.3.2018 | Stubai | ||
18.-21.5.2018 | USA: New York | |||
21.-24.6.2018 | Billund, Dánsko: 2x LegoLand a 1x LegoHouse | |||
28.7.-5.8.2018 | EJC | EJC: Azores, Rabo de Piexe, Sao Miguel; Lisabon | ||
7.-23.9.2018 | Japonsko: Tokyo, Kyoto, Himeji, Nara, Kanazawa, Shirakawa-go, Takyama, Hirayu Onsen, Matsumoto, Nagano, Nikko | |||
23.11.2018 | Německo: Black Friday LEGO! | |||
27.-01.12.2019 | Silvestr: Albrechtice v Jizerských horách (Enzián) | |||
2019 | 18.-20.01.2019 | Jizerské hory, Kořenov, pension Jizerka | ||
27.-10.02.2019 | Indonesie: Bali | |||
26.1.+11.2.2019 | Amsterdam (layover) | |||
19.-22.4.2019 | Evesham, Stonehenge, Brixham, Stratford u/A, Warwick | |||
4.-14.5.2019 | Kanada: Vancouver, Revelstoke, Nakups, Banff NP, Jasper NP, Wells Gray NP | |||
15.-19.5.2019 | USA: Seattle, Olympic NP | |||
3.-11.8.2019 | EJC | EJC: Newark on Trent | ||
8.9.2019 | Německo: LEGO vystava Bricking Bavaria | |||
26.-28.10.2019 | Maďarsko: Budapešť | |||
30.11.-8.12.2019 | USA: Las Vegas | |||
28.-01.12.2020 | Silvestr: Albrechtice v Jizerských horách (Enzián) | |||
2020 | 22.2.2020 | Singapur: The Jewel | ||
23.2.-14.3.2020 | Nový Zéland | |||
19.-23.12.2020 | Stockholm, Kiruna | |||
2021 | 6.-8.8.2021 | Billund, Dánsko: 2x LegoLand a 1x LegoHouse | ||
9.8.2021 | Frankfurt: LegoStore | |||
19.-30.8.2021 | Madeira | |||
27.9.2021 | Norimberk: LegoStore | |||
1.-5.12.2021 | UAE: Dubaj a EXPO 2020 | |||
2022 | 1.-10.7.2022 | Helsinki, Kuopio, Joensuu | ||
3.7.2022 | Tallinn | |||
6.-14.8.2022 | EJC | Madrid, Tres Cantos, Segovia | ||
8.-25.9.2022 | Francie: ReUnion a Paris | |||
19.11.2022 | Německo: Norimberg: Bricking Bavaria | |||
27.-01.1.2023 | Silvestr: Albrechtice v Jizerských horách (Enzián) | |||
2023 | 19.-23.1.2023 | Anglie: Evesham | ||
24.2.-19.3.2023 | Novy Zeland | |||
21.3.2023 | Singapur: botanic gardens; gardens by the bay | |||
17.-28.4.2023 | Německo: Frankfurt, Norimberk, Rothenburg ob der Tauber | |||
20.-21.6.2023 | Německo: Hamburk | |||
4.-9.10.2023 | Italie: Neapol, Pompeje, Ischia a Capri | |||
27.-01.1.2023 | Silvestr: Albrechtice v Jizerských horách (Enzián) | |||
2024 | 6.-16.4.2024 | USA: Texas: Total Solar Eclipse; Austin, Houston, Dallas | ||
3.-14.7.2024 | Helsinki, Porvoo, Tampere | |||
27.7.-3.8.2024 | EJC | EJC Portugalsko: Porto, Ovar | ||
18.-30.9.2024 | USA: Yellowstone, ZION, Page, Monument Valley, Grand Canyon, Bryce Canyon, Goblin Valley, Arches, Canyonlands | |||
19.-22.10.2024 | Italie: Neapol a Ischia | |||
2.11.2024 | Německo: Norimberg: Bricking Bavaria | |||
9.-12.12.2024 | Frankfurt: služební cesta |
stránky vyrobil Tomáš Ullrich - žonglér a programátor - listopad 2008